1
/
de
6
Skis de Fond Madshus Endurance Skin 2023|Skis de Fond Madshus Endurance Skin 2023
Skis de Fond Madshus Endurance Skin 2023|Skis de Fond Madshus Endurance Skin 2023
Madshus
Prix habituel
$549.99 CAD
Prix habituel
$599.99 CAD
Prix promotionnel
$549.99 CAD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Un ski classique léger sans fartage pour l'entraînement et le ski récréatif doté du nouveau noyau de ski AstaraLite et d'une peau intégrée en mohair et nylon.
La construction légère de l'Endurace Skin est conçue pour les longues randonnées de week-end en montagne, mais elle est également parfaite pour sillonner les pistes locales après le travail. Le nouveau matériau de base léger réduit considérablement le poids, augmente la réactivité et rend l'expérience sur la neige plus agréable ! Une adhérence à toute épreuve est assurée dans toutes les conditions par le profil de cambre spécifique à la peau et notre peau intégrée 70 % mohair et 30 % nylon. Les conditions changeantes et le manque de temps ne sont plus une excuse pour ne pas sortir et skier avec la peau Madshus Endurace !
CARACTÉRISTIQUES DU SKI
TAILLE DU SKIEUR | SKIS SKIN / CLASSIQUE | SKIS DE SKATE | BÂTONS CLASSIQUES | BÂTONS DE SKATE |
---|---|---|---|---|
90 cm | 90 | 90 | 60 | 70 |
95 cm | 90 | 90 | 65 | 75 |
100 cm | 100 | 100 | 70 | 80 |
105 cm | 100/110 | 100 | 75 | 85 |
110 cm | 110 | 110 | 80 | 90 |
115 cm | 120 | 120 | 85 | 95 |
120 cm | 120/130 | 120 | 90 | 100 |
125 cm | 130/140 | 130 | 95 | 105 |
130 cm | 142/152 | 130 | 100 | 110 |
135 cm | 142/152 | 140 | 105 | 115 |
140 cm | 147/157 | 142 | 110 | 120 |
145 cm | 157/167 | 147 | 115 | 125 |
150 cm | 167 | 152/157 | 120 | 130 |
155 cm | 172 | 157/167 | 125 | 135 |
160 cm | 177–187 | 162–167 | 130 | 140 |
165 cm | 177–192 | 167–172 | 135 | 145 |
170 cm | 187–197 | 172–177 | 140 | 150 |
175 cm | 192–202 | 177–182 | 145 | 155 |
180 cm | 202–207 | 182-187 | 150 | 160 |
185 cm | 202–207 | 187-192 | 155 | 165 |
190 cm | 207 | 187–192 | 160 | 170 |
195 cm | 207 | 187–192 | 165 | 175 |
200 cm | 207 | 187–192 | 170 | 175 |
Longueur des skis | Point d'équilibre du dos et de la peau | Longueur de la peau |
---|---|---|
182 | 130 | 390 |
187 | 130 | 390 |
192 | 130 | 390 |
197 | 130 | 420 |
202 | 130 | 420 |
207 | 130 | 420 |
Partager





